借贷速查表
一页纸。可直接打印(Ctrl/⌘ + P)。来自 1.1 入门(借贷)。
两条等式
资产=负债+所有者权益
资产+费用=负债+所有者权益+收入
左边 = 钱去了哪里;右边 = 钱从哪里来。
左边的余额在借方,右边的余额在贷方。
借贷方向表
| 账户类别 | 增加 | 减少 | 余额 |
|---|---|---|---|
| 资产 | 借 | 贷 | 借方 |
| 费用(及成本) | 借 | 贷 | 期末结转,无余额 |
| 负债 | 贷 | 借 | 贷方 |
| 所有者权益 | 贷 | 借 | 贷方 |
| 收入 | 贷 | 借 | 期末结转,无余额 |
记账规则
有借必有贷,借贷必相等。
每笔业务至少一借一贷;借方合计 = 贷方合计。
记成正负数:借 = +,贷 = −,每笔分录之和 = 0。
写分录三步
- 涉及哪些账户?
- 每个账户属于哪一类?增加还是减少?
- 查方向表定借贷;核对借贷合计相等。
借:库存商品 60 贷:银行存款 60
常见业务模板(小满咖啡)
| 股东投钱 | 借 银行存款/贷 实收资本 |
| 向银行借款 | 借 银行存款/贷 短期借款 |
| 现款买货 | 借 库存商品/贷 银行存款 |
| 赊购货物 | 借 库存商品/贷 应付账款 |
| 赊销(收入) | 借 应收账款/贷 主营业务收入 |
| 结转销售成本 | 借 主营业务成本/贷 库存商品 |
| 收回货款 | 借 银行存款/贷 应收账款 |
| 付房租等费用 | 借 管理费用/贷 银行存款 |
| 归还借款 | 借 短期借款/贷 银行存款 |
| 预付货款 | 借 预付账款/贷 银行存款 |
业务对等式的四种形状
| 两边同增 | 投资、借款、赊购 |
| 两边同减 | 还款、付清欠款 |
| 左边一增一减 | 买货、收回货款、预付 |
| 右边一增一减 | 应付账款转为借款 |
易错提醒
- 收到钱 ≠ 收入(借款收到的钱是负债)
- 付出钱 ≠ 费用(买存货是资产换资产)
- 试算平衡 ≠ 账一定对(整笔记反照样平衡)
- 科目 ≠ 报表项目(库存商品 → 存货;银行存款 → 货币资金)